Corsa Campestre | UAT - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA - DI FORLI'-CESENA | |
FASE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE DI 2°G - CS 2016 | ||
25/01/2016 | Luogo : CESENA | Impianto : IPPODROMO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : GARDINI ATTILIO |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 3 | 2- 4- 7- | MANGELLI /PANTOLI /SARASINI / | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | 3 | 6- 9- 22- | FAGIOLI /GARAFFONI /D'INTINO / | 37 |
3 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 3 | 5- 13- 25- | FABBRI /FABBRI /GURIOLI / | 43 |
4 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | 3 | 1- 18- 28- | SCALINI /MILANDRI /WASYLOW / | 47 |
5 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | 3 | 3- 15- 29- | SCARPELLINI /LAZZARINI /BERTOZZI / | 47 |
6 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 3 | 11- 17- 19- | SIBONI /GIANNELLI TACCA /BIANCHINI / | 47 |
7 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | 3 | 10- 14- 30- | FABBRI /BARCHI /GUIDI / | 54 |
8 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | 3 | 21- 26- 27- | PRESEPI /CAPPONCELLI /MONGIUSTI / | 74 |
9 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | 3 | 23- 35- 36- | PAMBIANCO /GENTILINI /BENEDETTI / | 94 |
N.c. | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | 1 | 16- | GRILANDA / | 16 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 3 | 1- 5- 8- | MOSTI /FORMIANI /AGNOLETTI / | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | 3 | 6- 7- 13- | BUDA /MAGNANI /PRETOLANI / | 26 |
3 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 3 | 2- 10- 15- | FARNETI /ZAMARIAN /RAVAGLIA / | 27 |
4 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | 3 | 4- 16- 20- | TOMADINI /ANTOLINI /MARCHETTI / | 40 |
5 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | 3 | 11- 24- 27- | MARZOCCHI /CHIADINI /BONETTI / | 62 |
6 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | 3 | 12- 26- 31- | PETRINI /BELKAF /PUTZ / | 69 |
7 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | 3 | 22- 28- 29- | GALBUCCI /ALSINI /ARIENTI / | 79 |
8 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | 3 | 19- 23- 39- | BRUNI /GIACOMONI /D'ALBERTO / | 81 |
N.c. | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 2 | 3- 9- | DIPRE' /CAMPANA / | 12 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 3 | 3- 4- 10- | MAESTRI /SALVETTI /RAVAIOLI / | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 3 | 5- 7- 9- | SCALA /BOMBACI /PERAZZINI / | 21 |
3 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | 3 | 2- 6- 16- | SCARPELLINI /SORRENTI /GUBELLINI / | 24 |
4 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | 3 | 1- 15- 17- | PETRINI /LUCARONI /LAGHI / | 33 |
5 | IIS ARTUSI FORLIMPOPOLI | (FO) | 3 | 14- 19- 27- | KYTSENKO /GESSI /NARDI / | 60 |
N.c. | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | 2 | 8- 11- | TORRICELLI /TURRI / | 19 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 3 | 1- 3- 7- | FARNETI /PIERACCINI /GIORGETTI / | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 3 | 2- 4- 5- | RUSCELLI /MISEROCCHI /PIVI / | 11 |
3 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 3 | 8- 10- 11- | CRISTOFANI /PIRONI /CECCARONI / | 29 |
4 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | 3 | 6- 9- 21- | FABBRI /ONOFRI /MONTI / | 36 |
5 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | 3 | 12- 16- 18- | BERTI /GUSMAN /EVANGELISTI / | 46 |
6 | IIS ARTUSI FORLIMPOPOLI | (FO) | 3 | 17- 24- 33- | FALZARESI /BALLANI /FERRINI / | 74 |
N.c. | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | 2 | 13- 14- | CARDELLINI /RENIERO / | 27 |
N.c. | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | 2 | 15- 33- | FUMANTI /DE RINALDIS / | 48 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |