- Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 9 |
2 | SEZ.S.M. VILLAFRANCA FORLI | (FO) | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- | 15 |
3 | SEZ S.M. MERCURIALE FORLI | (FO) | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- | 15 |
4 | I.C. BERTINORO BERTINORO | (FO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 20 |
5 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 21 |
6 | I.C. S. SOFIA S.SOFIA | (FO) | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 25 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- | 8 |
2 | SEZ S.M. MERCURIALE FORLI | (FO) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 10 |
3 | I.C. BERTINORO BERTINORO | (FO) | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 16 |
4 | I.C. S. SOFIA S.SOFIA | (FO) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 16 |
N.c. | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | | 15 |