Sci Alpino | U S R EMILIA ROMAGNA - UFFICIO 12° PER MODENA | |
FASE REGIONALE GSS SCI ALPINO 1° GRADO | ||
18/02/2011 | Luogo : PASSO DEL LUPO | Impianto : PISTA BECCADELLA |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MATTEINI SOFIA | 1997 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 49"28 | 1 |
2 | 3 | EVANGELISTI LUCIA | 1998 | I.C. PORRETTA PORRETTA | (BO) | 50"61 | Ind. |
3 | 11 | FERRARI SOFIA | 1998 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 54"59 | 2 |
4 | 19 | BIONDI VERONICA | 1997 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 55"28 | 3 |
5 | 4 | FIOCCHI GIADA | 1999 | I.C. GAGGIO GAGGIO | (BO) | 56"37 | 4 |
6 | 6 | MACCINI BEATRICE | 1998 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 57"57 | 5 |
7 | 13 | MAVILLA ALICE | 1998 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 59"31 | 6 |
8 | 15 | VIVARELLI GIORGIA | 1997 | I.C. GAGGIO GAGGIO | (BO) | 1'01"85 | 7 |
9 | 5 | BRUSCHI SYRIA | 1999 | I.C. S. SOFIA S.SOFIA | (FO) | 1'02"36 | 8 |
10 | 21 | MACCINI BENEDETTA | 1999 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'02"71 | 9 |
11 | 14 | VESCOVI VALERIA | 1999 | S.M. LEONARDO DA VIN | (RE) | 1'03"06 | 10 |
12 | 9 | SPATTINI CARLOTTA | 1998 | S.M. LEONARDO DA VIN | (RE) | 1'04"17 | 11 |
13 | 7 | ZAMA VERONICA | 2097 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | 1'05"36 | 12 |
14 | 18 | ALBARELLI LISA | 1998 | S.M. LEONARDO DA VIN | (RE) | 1'06"67 | 13 |
15 | 16 | GUCCINI SOFIA | 1997 | I.C. GAGGIO GAGGIO | (BO) | 1'07"95 | 14 |
16 | 22 | FABIANI CECILIA | 1998 | I.C. CASTELNUOVO MON CASTELNUOVO MONTI | (RE) | 1'09"19 | Ind. |
17 | 10 | GENTILINI GIADA | 1999 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | 1'12"20 | 15 |
18 | 17 | TOMBA CAMILLA | 2097 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | 1'17"54 | 16 |
19 | 12 | D'ARIA ANNA | 1999 | I.C. S. SOFIA S.SOFIA | (FO) | 1'23"15 | 17 |
Sql | 20 | BRANCHETTI SOFIA | 1999 | I.C. S. SOFIA S.SOFIA | (FO) | --- | 18 |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ZAMPOLINI ANDREA | 1998 | I.C. BUSANA | (RE) | 47"86 | 1 |
2 | 24 | GIUNIPERO EDOARDO | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 48"24 | 2 |
3 | 30 | ZUCCARINI GIULIO | 1997 | I.C. GAGGIO GAGGIO | (BO) | 48"54 | 3 |
4 | 31 | GHIRELLI MATTEO | 1998 | I.C. BUSANA | (RE) | 49"52 | 4 |
5 | 29 | BONARELLI AURELIO | 1997 | I.C. GAGGIO GAGGIO | (BO) | 49"70 | 5 |
6 | 33 | CARRARA ALBERTO | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 50"27 | 6 |
7 | 23 | SBRANA LORENZO | 1997 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 50"62 | 7 |
8 | 35 | RIZZO RICCARDO | 1998 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 51"49 | 8 |
9 | 39 | CHIECA ALESSANDRO | 1998 | I.C. GAGGIO GAGGIO | (BO) | 51"56 | 9 |
10 | 37 | BIZZI THOMAS | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 51"78 | 10 |
11 | 26 | DIANINI TOMMASO | 1997 | I.C. S. SOFIA S.SOFIA | (FO) | 54"99 | 11 |
12 | 41 | GHERARDI LUCA | 1998 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 58"32 | 12 |
13 | 25 | BANDINI GIACOMO | 1999 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 58"94 | Ind. |
14 | 40 | TASSINARI EDOARDO | 2098 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | 1'00"12 | 13 |
15 | 38 | BERTOCCHI MATTIA | 2000 | I.C. BUSANA | (RE) | 1'07"30 | 14 |
16 | 34 | BIANDRONNI FILIPPO | 1998 | I.C. S. SOFIA S.SOFIA | (FO) | 1'08"42 | 15 |
17 | 36 | FABBRI CRISTIAN | 1998 | I.C. S. SOFIA S.SOFIA | (FO) | 1'09"10 | 16 |
18 | 32 | FOSCHINI ALBERTO | 2097 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | 1'34"28 | 17 |
Rit. | 28 | AMERIGHI FEDERICO | 2098 | I.C. CARCHIDIO FAENZA | (RA) | --- | 18 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |