Atletica Leggera | UST MODENA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA CATE. RAGAZZI/E | ||
20/05/2014 | Luogo : modena | Impianto : campo scuola |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M. PAOLI MODENA | (MO) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00-11,00- | 7 | 26 |
2 | S.M. LANFRANCO MODENA | (MO) | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 8,00-13,00- | 7 | 31 |
3 | I.C. CASTELNUOVO CASTELNUOVO | (MO) | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 7 | 32 |
4 | MARCONI MODENA | (MO) | 5 | 7 | 0 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00-12,00- | 7 | 45 |
5 | S.M. FERRARIS MODENA | (MO) | 7 | 15 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00-13,00-15,00- | 7 | 46 |
6 | CALVINO MODENA | (MO) | 13 | 5 | 0 | 12 | 5 | 12 | 1 | 9 | 1,00- 5,00- 5,00- 9,00-12,00-12,00-13,00- | 7 | 57 |
7 | S.M.CAVOUR MODENA | (MO) | 4 | 11 | 0 | 10 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1,00- 4,00-10,00-10,00-11,00-11,00-11,00- | 7 | 58 |
8 | S.M. BURSI FIORANO SPEZZANO | (MO) | 12 | 10 | 0 | 7 | 6 | 14 | 9 | 5 | 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-12,00-14,00- | 7 | 63 |
9 | I.C.NONANTOLA NONANTOLA | (MO) | 17 | 12 | 0 | 8 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2,00- 3,00- 8,00- 8,00-12,00-14,00-17,00- | 7 | 64 |
10 | S.M. A. VOLTA BOMPORTO | (MO) | 15 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | 16 | 6 | 1,00- 6,00- 6,00- 7,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 68 |
11 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | 8 | 3 | 0 | 9 | 15 | 13 | 3 | 17 | 3,00- 3,00- 8,00- 9,00-13,00-15,00-17,00- | 7 | 68 |
12 | I.C. SPILAMBERTO SPILAMBERTO | (MO) | 9 | 16 | 0 | 14 | 16 | 6 | 8 | 13 | 6,00- 8,00- 9,00-13,00-14,00-16,00-16,00- | 7 | 82 |
13 | S.M.LEVI SASSUOLO | (MO) | 14 | 6 | 0 | 15 | 10 | 16 | 10 | 12 | 6,00-10,00-10,00-12,00-14,00-15,00-16,00- | 7 | 83 |
14 | I.C. NOVI NOVI | (MO) | 10 | 13 | 0 | 16 | 12 | 9 | 17 | 14 | 9,00-10,00-12,00-13,00-14,00-16,00-17,00- | 7 | 91 |
15 | S. GIUSEPPE MODENA | (MO) | 11 | 14 | 0 | 11 | 17 | 10 | 15 | 16 | 10,00-11,00-11,00-14,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 94 |
N.c. | I.C. SAN FELICE SAN FELICE | (MO) | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 8 | 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-14,00- | 6 | 53 |
N.c. | S.M. FERRARI MARANELLO | (MO) | 16 | 0 | 0 | 13 | 11 | 15 | 6 | 15 | 6,00-11,00-13,00-15,00-15,00-16,00- | 6 | 76 |
N.c. | Sconos | iuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18,00- | 1 | 18 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. CASTELNUOVO CASTELNUOVO | (MO) | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 26 |
2 | S.M. LANFRANCO MODENA | (MO) | 11 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1,00- 3,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00-11,00- | 7 | 43 |
3 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | 4 | 13 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 3 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00-10,00-11,00-13,00- | 7 | 49 |
4 | CALVINO MODENA | (MO) | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 1,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-11,00- | 7 | 50 |
5 | MARCONI MODENA | (MO) | 7 | 16 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-16,00- | 7 | 51 |
6 | S.M. FERRARIS MODENA | (MO) | 13 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2,00- 3,00- 4,00- 8,00- 8,00-13,00-14,00- | 7 | 52 |
7 | I.C.NONANTOLA NONANTOLA | (MO) | 12 | 12 | 0 | 9 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 9,00-12,00-12,00-15,00- | 7 | 55 |
8 | S.M. FERRARI MARANELLO | (MO) | 3 | 14 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 16 | 3,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-14,00-16,00- | 7 | 62 |
9 | S.M. PAOLI MODENA | (MO) | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 7 | 3 | 15 | 2,00- 3,00- 7,00-11,00-13,00-15,00-15,00- | 7 | 66 |
10 | I.C. SPILAMBERTO SPILAMBERTO | (MO) | 8 | 11 | 0 | 5 | 10 | 16 | 14 | 6 | 5,00- 6,00- 8,00-10,00-11,00-14,00-16,00- | 7 | 70 |
11 | S.M. BURSI FIORANO SPEZZANO | (MO) | 10 | 9 | 0 | 10 | 5 | 13 | 13 | 10 | 5,00- 9,00-10,00-10,00-10,00-13,00-13,00- | 7 | 70 |
12 | S.M. A. VOLTA BOMPORTO | (MO) | 2 | 4 | 0 | 11 | 16 | 10 | 17 | 11 | 2,00- 4,00-10,00-11,00-11,00-16,00-17,00- | 7 | 71 |
13 | S. GIUSEPPE MODENA | (MO) | 17 | 3 | 0 | 14 | 14 | 15 | 16 | 2 | 2,00- 3,00-14,00-14,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 81 |
14 | S.M.CAVOUR MODENA | (MO) | 16 | 10 | 0 | 12 | 1 | 17 | 15 | 12 | 1,00-10,00-12,00-12,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 83 |
15 | S.M.LEVI SASSUOLO | (MO) | 5 | 17 | 0 | 15 | 17 | 12 | 12 | 5 | 5,00- 5,00-12,00-12,00-15,00-17,00-17,00- | 7 | 83 |
16 | I.C. NOVI NOVI | (MO) | 14 | 15 | 0 | 16 | 12 | 14 | 9 | 17 | 9,00-12,00-14,00-14,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 97 |
N.c. | I.C. SAN FELICE SAN FELICE | (MO) | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 13 | 1,00- 4,00- 5,00- 9,00-13,00-13,00- | 6 | 45 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |