Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA UST MODENA | |
FASE PROCINCIALE ATLETICA CATEGORIA ALLIEVI/E | ||
19/04/2018 | Luogo : MODENA | Impianto : CAMPO SCUOLA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S. TASSONI MODENA | (MO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 8 | 12 |
2 | ITAS SELMI MODENA | (MO) | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 33 |
3 | L.C. MURATORI MODENA | (MO) | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-11,00- | 8 | 35 |
4 | ITCG BAGGI SASSUOLO | (MO) | 6 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 8 | 40 |
5 | ITI CORNI MODENA | (MO) | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00-10,00- | 8 | 41 |
6 | IPCT CATTANEO MODENA | (MO) | 8 | 10 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1,00- 1,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 8 | 48 |
7 | L.P. SIGONIO MODENA | (MO) | 4 | 1 | 8 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 8 | 49 |
8 | ITI GALILEI MIRANDOLA | (MO) | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00- | 8 | 53 |
9 | ITC BAROZZI MODENA | (MO) | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 4 | 5 | 10 | 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00- | 8 | 58 |
10 | ITI FERMI MODENA | (MO) | 9 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2,00- 5,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-10,00- | 8 | 62 |
11 | ITC LUOSI MIRANDOLA | (MO) | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 6 | 11 | 2 | 11 | 2,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00-11,00-11,00- | 8 | 68 |
N.c. | IPA SPALLANZANI CASTELFRANCO | (MO) | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 4,00-11,00-12,00-12,00-12,00- | 5 | 51 |
N.c. | Sconos | iuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8,00- | 1 | 8 |
CATEGORIA ALLIEVI |
> Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITI FERMI MODENA | (MO) | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 27 |
2 | ITI CORNI MODENA | (MO) | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 9,00- | 8 | 30 |
3 | ITI GALILEI MIRANDOLA | (MO) | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 31 |
4 | ITC BAROZZI MODENA | (MO) | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 8 | 33 |
5 | IPCT CATTANEO MODENA | (MO) | 3 | 7 | 1 | 4 | 14 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 8 | 37 |
6 | ITCG BAGGI SASSUOLO | (MO) | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 9,00- | 8 | 41 |
7 | L.S. TASSONI MODENA | (MO) | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- 7,00-10,00- | 8 | 43 |
8 | L.S. FORMIGGINI SASSUOLO | (MO) | 8 | 2 | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 12 | 8 | 1,00- 2,00- 6,00- 8,00- 8,00-10,00-10,00-12,00- | 8 | 57 |
9 | ITC LUOSI MIRANDOLA | (MO) | 10 | 13 | 9 | 11 | 6 | 8 | 2 | 15 | 13 | 2,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00-13,00-13,00- | 8 | 72 |
10 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 12 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00-12,00- | 8 | 73 |
11 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | 0 | 4 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3,00- 4,00-10,00-11,00-11,00-12,00-13,00-14,00- | 8 | 78 |
12 | L.P. SIGONIO MODENA | (MO) | 9 | 0 | 8 | 8 | 13 | 11 | 13 | 6 | 10 | 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00-13,00-13,00- | 8 | 78 |
13 | IPA SPALLANZANI CASTELFRANCO | (MO) | 11 | 12 | 0 | 13 | 4 | 13 | 9 | 8 | 12 | 4,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00-12,00-13,00-13,00- | 8 | 82 |
14 | L.C. MURATORI MODENA | (MO) | 13 | 9 | 12 | 14 | 10 | 14 | 12 | 13 | 14 | 9,00-10,00-12,00-12,00-13,00-13,00-14,00-14,00- | 8 | 97 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |