Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA UST MODENA | |
FASE PROVINCIALE ATLETICA CATEGORIA CADETTI/E | ||
24/04/2018 | Luogo : MODENA | Impianto : CAMPO SCUOLA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODENA I.C. 1 MODENA | (MO) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00- | 7 | 27 |
2 | I.C. CASTELNUOVO CASTELNUOVO | (MO) | 3 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00-10,00-12,00- | 7 | 35 |
3 | IC MODENA 9 MODENA | (MO) | 2 | 3 | 18 | 6 | 12 | 6 | 3 | 13 | 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 6,00-12,00-13,00- | 7 | 45 |
4 | MODENA IC 6 MODENA | (MO) | 5 | 11 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 11 | 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00-11,00-11,00- | 7 | 49 |
5 | IC FIORANO 2 FIORANO SPEZZANO | (MO) | 20 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 18 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 8,00-14,00-18,00- | 7 | 55 |
6 | MODENA IC 8 MODENA | (MO) | 13 | 13 | 22 | 4 | 10 | 1 | 7 | 7 | 1,00- 4,00- 7,00- 7,00-10,00-13,00-13,00- | 7 | 55 |
7 | MODENA I.C. 3 MODENA | (MO) | 21 | 8 | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 1 | 1,00- 4,00- 8,00-10,00-11,00-12,00-16,00- | 7 | 62 |
8 | I.C. SAN FELICE SAN FELICE | (MO) | 16 | 14 | 22 | 9 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3,00- 4,00- 5,00- 9,00-11,00-14,00-16,00- | 7 | 62 |
9 | MODENA IC 4 MODENA | (MO) | 4 | 15 | 9 | 10 | 7 | 21 | 1 | 21 | 1,00- 4,00- 7,00- 9,00-10,00-15,00-21,00- | 7 | 67 |
10 | IC MODENA 10 MODENA | (MO) | 10 | 1 | 12 | 19 | 11 | 18 | 15 | 2 | 1,00- 2,00-10,00-11,00-12,00-15,00-18,00- | 7 | 69 |
11 | IC FERRARI MARANELLO | (MO) | 17 | 21 | 17 | 12 | 2 | 14 | 5 | 5 | 2,00- 5,00- 5,00-12,00-14,00-17,00-17,00- | 7 | 72 |
12 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 15 | 2 | 16 | 14 | 9 | 12 | 19 | 6 | 2,00- 6,00- 9,00-12,00-14,00-15,00-16,00- | 7 | 74 |
13 | IC MODENA 7 MODENA | (MO) | 1 | 16 | 15 | 7 | 21 | 20 | 2 | 15 | 1,00- 2,00- 7,00-15,00-15,00-16,00-20,00- | 7 | 76 |
14 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | 18 | 10 | 14 | 20 | 8 | 3 | 16 | 8 | 3,00- 8,00- 8,00-10,00-14,00-16,00-18,00- | 7 | 77 |
15 | I. C. S.PROSPERO- ME SAN PROSPERO | (MO) | 11 | 9 | 8 | 17 | 13 | 16 | 8 | 17 | 8,00- 8,00- 9,00-11,00-13,00-16,00-17,00- | 7 | 82 |
16 | I.C. GUINIZELLI CASTELFRANCO | (MO) | 19 | 12 | 5 | 16 | 18 | 4 | 17 | 14 | 4,00- 5,00-12,00-14,00-16,00-17,00-18,00- | 7 | 86 |
17 | S. GIUSEPPE MODENA | (MO) | 8 | 5 | 13 | 8 | 20 | 17 | 20 | 16 | 5,00- 8,00- 8,00-13,00-16,00-17,00-20,00- | 7 | 87 |
18 | IC1 BOMPORTO-BASTIGL BOMPORTO | (MO) | 9 | 18 | 6 | 15 | 17 | 13 | 13 | 20 | 6,00- 9,00-13,00-13,00-15,00-17,00-18,00- | 7 | 91 |
19 | I.C. CAMPOGALLIANO CAMPOGALLIANO | (MO) | 14 | 19 | 10 | 18 | 15 | 7 | 21 | 10 | 7,00-10,00-10,00-14,00-15,00-18,00-19,00- | 7 | 93 |
20 | IC CAVEZZO CAVEZZO | (MO) | 12 | 7 | 11 | 13 | 14 | 19 | 18 | 19 | 7,00-11,00-12,00-13,00-14,00-18,00-19,00- | 7 | 94 |
21 | IC 2 RAVARINO-SORBAR BOMPORTO | (MO) | 7 | 20 | 19 | 21 | 19 | 15 | 6 | 9 | 6,00- 7,00- 9,00-15,00-19,00-19,00-20,00- | 7 | 95 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. CASTELNUOVO CASTELNUOVO | (MO) | 7 | 7 | 2 | 3 | 10 | 15 | 3 | 4 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- 7,00-10,00- | 7 | 36 |
2 | MODENA IC 4 MODENA | (MO) | 2 | 3 | 12 | 2 | 20 | 4 | 6 | 8 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 8,00-12,00- | 7 | 37 |
3 | IC1 BOMPORTO-BASTIGL BOMPORTO | (MO) | 4 | 15 | 1 | 6 | 2 | 12 | 8 | 14 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00- 8,00-12,00-14,00- | 7 | 47 |
4 | MODENA IC 6 MODENA | (MO) | 8 | 5 | 5 | 14 | 5 | 8 | 5 | 12 | 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 8,00- 8,00-12,00- | 7 | 48 |
5 | IC FERRARI MARANELLO | (MO) | 18 | 16 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00-12,00-13,00-16,00- | 7 | 50 |
6 | IC FIORANO 2 FIORANO SPEZZANO | (MO) | 1 | 19 | 7 | 4 | 17 | 5 | 1 | 20 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 7,00-17,00-19,00- | 7 | 54 |
7 | IC MODENA 9 MODENA | (MO) | 6 | 8 | 11 | 12 | 8 | 13 | 9 | 2 | 2,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 56 |
8 | MODENA I.C. 3 MODENA | (MO) | 9 | 11 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 1 | 1,00- 3,00- 9,00-10,00-11,00-11,00-13,00- | 7 | 58 |
9 | IC MODENA 10 MODENA | (MO) | 3 | 12 | 18 | 5 | 15 | 9 | 2 | 16 | 2,00- 3,00- 5,00- 9,00-12,00-15,00-16,00- | 7 | 62 |
10 | I.C. GUINIZELLI CASTELFRANCO | (MO) | 15 | 9 | 6 | 8 | 16 | 7 | 4 | 13 | 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-13,00-15,00- | 7 | 62 |
11 | MODENA I.C. 1 MODENA | (MO) | 10 | 1 | 9 | 7 | 11 | 10 | 17 | 17 | 1,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00-11,00-17,00- | 7 | 65 |
12 | IC MODENA 7 MODENA | (MO) | 11 | 14 | 4 | 10 | 19 | 3 | 11 | 15 | 3,00- 4,00-10,00-11,00-11,00-14,00-15,00- | 7 | 68 |
13 | I. C. S.PROSPERO- ME SAN PROSPERO | (MO) | 12 | 2 | 8 | 9 | 18 | 19 | 18 | 7 | 2,00- 7,00- 8,00- 9,00-12,00-18,00-18,00- | 7 | 74 |
14 | MODENA IC 8 MODENA | (MO) | 17 | 4 | 22 | 18 | 9 | 6 | 15 | 6 | 4,00- 6,00- 6,00- 9,00-15,00-17,00-18,00- | 7 | 75 |
15 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 5 | 6 | 16 | 13 | 3 | 16 | 19 | 18 | 3,00- 5,00- 6,00-13,00-16,00-16,00-18,00- | 7 | 77 |
16 | I.C. CAMPOGALLIANO CAMPOGALLIANO | (MO) | 20 | 18 | 20 | 11 | 4 | 1 | 16 | 10 | 1,00- 4,00-10,00-11,00-16,00-18,00-20,00- | 7 | 80 |
17 | S. GIUSEPPE MODENA | (MO) | 19 | 10 | 17 | 17 | 6 | 20 | 20 | 3 | 3,00- 6,00-10,00-17,00-17,00-19,00-20,00- | 7 | 92 |
18 | I.C. SAN FELICE SAN FELICE | (MO) | 16 | 17 | 15 | 16 | 7 | 14 | 13 | 11 | 7,00-11,00-13,00-14,00-15,00-16,00-16,00- | 7 | 92 |
19 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | 14 | 13 | 10 | 19 | 14 | 18 | 7 | 21 | 7,00-10,00-13,00-14,00-14,00-18,00-19,00- | 7 | 95 |
20 | IC CAVEZZO CAVEZZO | (MO) | 13 | 20 | 14 | 22 | 12 | 17 | 14 | 9 | 9,00-12,00-13,00-14,00-14,00-17,00-20,00- | 7 | 99 |
21 | IC 2 RAVARINO-SORBAR BOMPORTO | (MO) | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19,00-19,00-20,00-21,00-21,00-21,00-21,00- | 7 | 142 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |