Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA UST MODENA | |
FASE PROMOZIONALE DI ATLETICA LEGGERA CAT RAGAZZI | ||
16/05/2018 | Luogo : modena | Impianto : campo scuola |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC MODENA 7 MODENA | (MO) | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1,00- 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 6 | 21 |
2 | MODENA I.C. 3 MODENA | (MO) | 11 | 12 | 0 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 8,00-11,00-12,00- | 6 | 35 |
3 | IC FERRARI MARANELLO | (MO) | 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2,00- 2,00- 4,00- 8,00-10,00-12,00- | 6 | 38 |
4 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | 7 | 10 | 0 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3,00- 5,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 6 | 40 |
5 | MODENA IC 6 MODENA | (MO) | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 15 | 8 | 16 | 1,00- 2,00- 3,00- 8,00-12,00-15,00- | 6 | 41 |
6 | MODENA I.C. 1 MODENA | (MO) | 6 | 5 | 0 | 10 | 16 | 16 | 1 | 15 | 1,00- 5,00- 6,00-10,00-15,00-16,00- | 6 | 53 |
7 | IC MODENA 9 MODENA | (MO) | 4 | 16 | 0 | 14 | 3 | 10 | 6 | 18 | 3,00- 4,00- 6,00-10,00-14,00-16,00- | 6 | 53 |
8 | MODENA IC 8 MODENA | (MO) | 2 | 7 | 0 | 13 | 9 | 17 | 20 | 9 | 2,00- 7,00- 9,00- 9,00-13,00-17,00- | 6 | 57 |
9 | SASSUOLO 3 SUD SASSUOLO | (MO) | 12 | 17 | 0 | 5 | 7 | 11 | 21 | 5 | 5,00- 5,00- 7,00-11,00-12,00-17,00- | 6 | 57 |
10 | I.C. CASTELNUOVO CASTELNUOVO | (MO) | 15 | 19 | 0 | 16 | 11 | 6 | 11 | 2 | 2,00- 6,00-11,00-11,00-15,00-16,00- | 6 | 61 |
11 | I.C. SAN FELICE SAN FELICE | (MO) | 9 | 9 | 0 | 7 | 14 | 8 | 14 | 21 | 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-14,00-14,00- | 6 | 61 |
12 | IC1 BOMPORTO-BASTIGL BOMPORTO | (MO) | 20 | 23 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 17 | 1,00- 4,00- 5,00-16,00-17,00-20,00- | 6 | 63 |
13 | IC MODENA 10 MODENA | (MO) | 22 | 2 | 0 | 19 | 4 | 19 | 9 | 12 | 2,00- 4,00- 9,00-12,00-19,00-19,00- | 6 | 65 |
14 | MODENA IC 4 MODENA | (MO) | 10 | 4 | 0 | 15 | 24 | 13 | 3 | 23 | 3,00- 4,00-10,00-13,00-15,00-23,00- | 6 | 68 |
15 | S. GIUSEPPE MODENA | (MO) | 21 | 13 | 0 | 6 | 6 | 21 | 15 | 8 | 6,00- 6,00- 8,00-13,00-15,00-21,00- | 6 | 69 |
16 | IC 2 RAVARINO-SORBAR BOMPORTO | (MO) | 13 | 22 | 0 | 3 | 13 | 23 | 10 | 11 | 3,00-10,00-11,00-13,00-13,00-22,00- | 6 | 72 |
17 | IC FIORANO 2 FIORANO SPEZZANO | (MO) | 16 | 8 | 0 | 8 | 18 | 12 | 23 | 13 | 8,00- 8,00-12,00-13,00-16,00-18,00- | 6 | 75 |
18 | I.C. SPILAMBERTO SPILAMBERTO | (MO) | 5 | 15 | 0 | 21 | 21 | 14 | 19 | 6 | 5,00- 6,00-14,00-15,00-19,00-21,00- | 6 | 80 |
19 | I.C. GUINIZELLI CASTELFRANCO | (MO) | 14 | 18 | 0 | 11 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3,00-11,00-14,00-17,00-18,00-19,00- | 6 | 82 |
20 | I.C. STRADI MARANELLO | (MO) | 19 | 3 | 0 | 17 | 15 | 18 | 12 | 22 | 3,00-12,00-15,00-17,00-18,00-19,00- | 6 | 84 |
21 | SASSUOLO 4 OVEST SASSUOLO | (MO) | 17 | 11 | 0 | 20 | 22 | 20 | 13 | 7 | 7,00-11,00-13,00-17,00-20,00-20,00- | 6 | 88 |
22 | I.C. CAMPOGALLIANO CAMPOGALLIANO | (MO) | 18 | 21 | 0 | 22 | 17 | 7 | 18 | 20 | 7,00-17,00-18,00-18,00-20,00-21,00- | 6 | 101 |
23 | I.C. ZOCCA ZOCCA | (MO) | 23 | 20 | 0 | 23 | 20 | 22 | 22 | 14 | 14,00-20,00-20,00-22,00-22,00-23,00- | 6 | 121 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. CASTELNUOVO CASTELNUOVO | (MO) | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 7,00- | 6 | 17 |
2 | MODENA IC 4 MODENA | (MO) | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 8,00- | 6 | 20 |
3 | S.M.FIORI FORMIGINE | (MO) | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 6 | 1,00- 1,00- 2,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 6 | 24 |
4 | MODENA I.C. 3 MODENA | (MO) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 14 | 5 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 6 | 28 |
5 | IC MODENA 9 MODENA | (MO) | 5 | 4 | 0 | 10 | 9 | 8 | 22 | 4 | 4,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00-10,00- | 6 | 40 |
6 | I.C. SAN FELICE SAN FELICE | (MO) | 11 | 3 | 0 | 13 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00-11,00- | 6 | 42 |
7 | MODENA IC 6 MODENA | (MO) | 4 | 5 | 0 | 15 | 13 | 16 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00-13,00-15,00- | 6 | 43 |
8 | IC MODENA 7 MODENA | (MO) | 1 | 11 | 0 | 2 | 21 | 4 | 9 | 21 | 1,00- 2,00- 4,00- 9,00-11,00-21,00- | 6 | 48 |
9 | IC MODENA 10 MODENA | (MO) | 3 | 10 | 0 | 6 | 11 | 17 | 6 | 22 | 3,00- 6,00- 6,00-10,00-11,00-17,00- | 6 | 53 |
10 | IC FERRARI MARANELLO | (MO) | 10 | 19 | 0 | 7 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7,00- 7,00-10,00-10,00-12,00-12,00- | 6 | 58 |
11 | IC FIORANO 2 FIORANO SPEZZANO | (MO) | 21 | 15 | 0 | 5 | 18 | 2 | 7 | 12 | 2,00- 5,00- 7,00-12,00-15,00-18,00- | 6 | 59 |
12 | SASSUOLO 4 OVEST SASSUOLO | (MO) | 8 | 6 | 0 | 16 | 14 | 9 | 11 | 19 | 6,00- 8,00- 9,00-11,00-14,00-16,00- | 6 | 64 |
13 | MODENA I.C. 1 MODENA | (MO) | 14 | 8 | 0 | 11 | 4 | 14 | 17 | 20 | 4,00- 8,00-11,00-14,00-14,00-17,00- | 6 | 68 |
14 | I.C. CAMPOGALLIANO CAMPOGALLIANO | (MO) | 12 | 14 | 0 | 9 | 6 | 18 | 12 | 17 | 6,00- 9,00-12,00-12,00-14,00-17,00- | 6 | 70 |
15 | MODENA IC 8 MODENA | (MO) | 20 | 21 | 0 | 17 | 3 | 3 | 21 | 11 | 3,00- 3,00-11,00-17,00-20,00-21,00- | 6 | 75 |
16 | SASSUOLO 3 SUD SASSUOLO | (MO) | 16 | 22 | 0 | 19 | 17 | 11 | 8 | 13 | 8,00-11,00-13,00-16,00-17,00-19,00- | 6 | 84 |
17 | IC1 BOMPORTO-BASTIGL BOMPORTO | (MO) | 18 | 16 | 0 | 12 | 10 | 22 | 16 | 16 | 10,00-12,00-16,00-16,00-16,00-18,00- | 6 | 88 |
18 | I.C. SPILAMBERTO SPILAMBERTO | (MO) | 13 | 9 | 0 | 18 | 20 | 13 | 18 | 18 | 9,00-13,00-13,00-18,00-18,00-18,00- | 6 | 89 |
19 | I.C. GUINIZELLI CASTELFRANCO | (MO) | 15 | 20 | 0 | 14 | 19 | 21 | 13 | 15 | 13,00-14,00-15,00-15,00-19,00-20,00- | 6 | 96 |
20 | I.C. ZOCCA ZOCCA | (MO) | 22 | 12 | 0 | 22 | 16 | 19 | 19 | 10 | 10,00-12,00-16,00-19,00-19,00-22,00- | 6 | 98 |
21 | I.C. STRADI MARANELLO | (MO) | 17 | 18 | 0 | 21 | 15 | 20 | 15 | 14 | 14,00-15,00-15,00-17,00-18,00-20,00- | 6 | 99 |
22 | IC 2 RAVARINO-SORBAR BOMPORTO | (MO) | 19 | 17 | 0 | 20 | 22 | 15 | 20 | 9 | 9,00-15,00-17,00-19,00-20,00-20,00- | 6 | 100 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |