Atletica Leggera | USP PARMA- UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
GSS ATLETICA FASE PROVINCIALE 1° GRADO | ||
28/04/2010 | Luogo : PARMA | Impianto : CAMPUS UNIVERSITARIO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00-11,00- | 7 | 35 |
2 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | 10 | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 7,00- 7,00-10,00-10,00- | 7 | 37 |
3 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00-10,00-11,00- | 7 | 37 |
4 | IC COLORNO COLORNO | (PR) | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 10 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 9,00-10,00-14,00- | 7 | 42 |
5 | IC SORBOLO SORBOLO | (PR) | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00-11,00- | 7 | 42 |
6 | MICHELI PARMA | (PR) | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 6,00-15,00-15,00- | 7 | 43 |
7 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 3 | 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 8,00-11,00-12,00- | 7 | 47 |
8 | IC COLLECCHIO COLLECCHIO | (PR) | 8 | 6 | 12 | 11 | 5 | 3 | 9 | 3,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 54 |
9 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 8 | 8,00- 8,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00-13,00- | 7 | 66 |
10 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 4 | 13 | 9 | 12 | 12 | 8 | 11 | 4,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00-12,00-13,00- | 7 | 69 |
11 | FERRARI PARMA | (PR) | 15 | 12 | 6 | 9 | 17 | 6 | 6 | 6,00- 6,00- 6,00- 9,00-12,00-15,00-17,00- | 7 | 71 |
12 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | 13 | 7 | 10 | 6 | 23 | 2 | 12 | 2,00- 6,00- 7,00-10,00-12,00-13,00-23,00- | 7 | 73 |
13 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | 14 | 5 | 13 | 15 | 16 | 15 | 2 | 2,00- 5,00-13,00-14,00-15,00-15,00-16,00- | 7 | 80 |
14 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 11 | 14 | 14 | 13 | 7 | 14 | 13 | 7,00-11,00-13,00-13,00-14,00-14,00-14,00- | 7 | 86 |
15 | CONV MEDIA M.LUI GIA PARMA | (PR) | 12 | 29 | 15 | 14 | 10 | 7 | 14 | 7,00-10,00-12,00-14,00-14,00-15,00-29,00- | 7 | 101 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC SORBOLO SORBOLO | (PR) | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 7,00- | 7 | 19 |
2 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 7 | 19 |
3 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1,00- 4,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00-11,00- | 7 | 45 |
4 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | 12 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 13 | 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 8,00-12,00-13,00- | 7 | 48 |
5 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 5 | 4 | 4 | 7 | 17 | 8 | 3 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00-17,00- | 7 | 48 |
6 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | 8 | 10 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1,00- 3,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 52 |
7 | IC COLLECCHIO COLLECCHIO | (PR) | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 9 | 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-12,00- | 7 | 54 |
8 | MICHELI PARMA | (PR) | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 8 | 1,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-13,00-14,00- | 7 | 60 |
9 | FERRARI PARMA | (PR) | 17 | 6 | 9 | 5 | 10 | 3 | 14 | 3,00- 5,00- 6,00- 9,00-10,00-14,00-17,00- | 7 | 64 |
10 | CONV MEDIA M.LUI GIA PARMA | (PR) | 22 | 1 | 14 | 12 | 4 | 13 | 5 | 1,00- 4,00- 5,00-12,00-13,00-14,00-22,00- | 7 | 71 |
11 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | 3 | 14 | 10 | 14 | 8 | 15 | 15 | 3,00- 8,00-10,00-14,00-14,00-15,00-15,00- | 7 | 79 |
12 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 7 | 7 | 7,00- 7,00-11,00-12,00-13,00-14,00-15,00- | 7 | 79 |
13 | IC COLORNO COLORNO | (PR) | 18 | 15 | 6 | 11 | 19 | 10 | 4 | 4,00- 6,00-10,00-11,00-15,00-18,00-19,00- | 7 | 83 |
14 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 19 | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10,00-11,00-11,00-12,00-13,00-13,00-19,00- | 7 | 89 |
N.c. | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | 0 | 9 | 12 | 15 | 0 | 5 | 12 | 5,00- 9,00-12,00-12,00-15,00- | 5 | 53 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |