Corsa Campestre | USP PARMA- UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI CAMPESTRE FASE PROVINCIALE 1° GRADO | ||
18/03/2010 | Luogo : campus universitario | Impianto : crossodromo |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | COSTONCELLI BEATRICE | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 1 | - |
2 | 17 | CIUFFI VALENTINA | 1997 | MICHELI PARMA | (PR) | --- | 2 | - |
3 | 158 | GAROTTI CATERINA | 1996 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 3 | - |
4 | 123 | PIZZOLA ALESSANDRA | 1997 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | --- | 4 | - |
5 | 28 | BERTACCINI CAMILLA | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 5 | - |
6 | 3 | MAZZA CAROLINA | 1997 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 6 | - |
7 | 54 | MARZULLO LAURA | 1996 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | 7 | - |
8 | 153 | MARCHESI ANNA | 1997 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | --- | 8 | - |
9 | 48 | GARDONI ALESSIA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 9 | - |
10 | 46 | DE NARDIS ILARIA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 10 | - |
11 | 9 | ROLLI LUCIA | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
12 | 53 | GHILLANI ANNA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 11 | - |
13 | 30 | DI RENZO CATERINA | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 12 | - |
15 | 90 | VERNIZZI BEATRICE | 1997 | IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO | (PR) | --- | 13 | - |
16 | 61 | LAMBERTINI ILARIA | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 14 | - |
17 | 128 | CORSINI ALESSIA | 1996 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | --- | 15 | - |
18 | 117 | RICCHETTI ILENIA | 1997 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 16 | - |
19 | 51 | COPERCINI CHIARA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 17 | - |
20 | 160 | DAL RI MARIA EUGENIA | 1996 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 18 | - |
21 | 35 | BOSCHI LISA | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 19 | - |
22 | 98 | FRESCAROLI GRETA | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 20 | - |
24 | 10 | CAGNIN CHIARA | 1996 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
25 | 146 | BARDINI ALESSIA | 1997 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | --- | 21 | - |
26 | 40 | MINARI MARTINA | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 22 | - |
28 | 58 | PINARDI LUCIA | 1997 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | 23 | - |
29 | 171 | BARDINI CHIARA | 1996 | IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO | (PR) | --- | 24 | - |
30 | 180 | FERRARINI GUILIA | 0 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | --- | 25 | - |
31 | 91 | FAROLDI ALICE | 1997 | IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO | (PR) | --- | 26 | - |
32 | 80 | SCRIVANI GLORIA | 1997 | IC COLORNO COLORNO | (PR) | --- | 27 | - |
33 | 63 | SERRA IRENE | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 28 | - |
34 | 47 | COSTA SARA | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 29 | - |
35 | 59 | ADORNI DENISE | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 30 | - |
36 | 99 | ERRICA CHIARA | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 31 | - |
37 | 29 | EKRIBO CLAUDE MARCELLE | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 32 | - |
38 | 116 | BERGENTI TEA | 1997 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 33 | - |
39 | 161 | PIONETTI ANNA | 1997 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 34 | - |
40 | 104 | KHALID HASNA | 1997 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 35 | - |
41 | 11 | SAMMARCO FEDERICA | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
42 | 65 | ONESTI CHIARA | 1997 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 36 | - |
43 | 60 | BUIA FRANCESCA | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 37 | - |
44 | 55 | GHINELLI GRETA | 1996 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | 38 | - |
45 | 38 | TINCATI NICOLE | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 39 | - |
46 | 1 | GHIDINI VERONICA | 1996 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 40 | - |
47 | 97 | LIGUORI FRANCESCA | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 41 | - |
48 | 162 | FORNASARI LUCIA | 1996 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 42 | - |
49 | 2 | DEMI ANGELA | 1997 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 43 | - |
50 | 102 | DELINDATI BENEDETTA | 1996 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 44 | - |
51 | 101 | ANELLI ALICE | 1996 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 45 | - |
52 | 39 | BOLOGNESI GRETA | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 46 | - |
53 | 159 | MION MATILDE | 1996 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 47 | - |
54 | 113 | LUNGHI GIULIA | 1997 | IC SORBOLO SORBOLO | (PR) | --- | 48 | - |
55 | 52 | FOCSA VALERIA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 49 | - |
56 | 64 | SABA NEILA | 1996 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 50 | - |
57 | 170 | MONCALLI FRANCESCA | 1996 | IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO | (PR) | --- | 51 | - |
58 | 175 | DARECCHIO GIULIA | 0 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | --- | 52 | - |
59 | 49 | RABONI MARIA VITTORIA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 53 | - |
60 | 92 | OLLARI ESTER | 1996 | IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO | (PR) | --- | 54 | - |
61 | 137 | CARPANESE MICHELA | 1996 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | 55 | - |
62 | 62 | CASTAGNA ELISA | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 56 | - |
63 | 50 | DE LAZER GIORGIA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 57 | - |
64 | 177 | MAGNAVACCA CARLOTTA | 1996 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | --- | 58 | - |
65 | 4 | FERRARI STEFANIA | 1997 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 59 | - |
66 | 5 | IGNAZZITTO ROBERTA | 1997 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 60 | - |
67 | 7 | CATELLANI IRENE | 1997 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 61 | - |
68 | 136 | LUCCHI YLENIA | 1997 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | 62 | - |
69 | 56 | PEDRAZZANI CLARA | 1996 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | 63 | - |
70 | 12 | CIOBANU VICTORIA | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
71 | 130 | FRANCESCHINI JESSICA | 1996 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | 64 | - |
72 | 108 | FANTINI SARA | 1997 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 65 | - |
73 | 43 | PORTA BENEDETTA | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 66 | - |
74 | 6 | EJIKE EMMANUELLAH | 1996 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 67 | - |
75 | 25 | D'IMPRIMA GIULIA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | --- | 68 | - |
76 | 41 | FACCHINETTI DARIA | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 69 | - |
77 | 42 | SCHIANCHI IRENE | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 70 | - |
78 | 151 | MEDIOLI CAMILLA | 1997 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | --- | 71 | - |
79 | 119 | DEL RIO BENEDETTA | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 72 | - |
80 | 34 | BUSSI GIULIA | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 73 | - |
81 | 107 | TORCHIA NAOMI | 1996 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 74 | - |
82 | 167 | DEL NEVO GIULIA | 1996 | IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO | (PR) | --- | 75 | - |
83 | 68 | NORATO ANGELA | 1997 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 76 | - |
84 | 15 | RIGOSI ILARIA | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
85 | 173 | BERNI IRIS | 1996 | IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO | (PR) | --- | 77 | - |
86 | 94 | SIMONETTI ERIKA | 1997 | IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO | (PR) | --- | 78 | - |
87 | 14 | MENDICINO ANNA | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
88 | 71 | CARINI SOFIA | 1997 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 79 | - |
89 | 168 | DELLA PINA CLAUDIA | 1997 | IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO | (PR) | --- | 80 | - |
90 | 139 | TAVACCA BEATRICE | 1997 | CONV MEDIA M.LUI GIA PARMA | (PR) | --- | 81 | - |
91 | 13 | STRATULAT MIHAELA | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
92 | 93 | OMBELLINI FEDERICA | 1996 | IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO | (PR) | --- | 82 | - |
93 | 176 | ARCIDIACONO ELENA | 0 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | --- | 83 | - |
94 | 23 | COLOMBO BEATRICE | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | --- | 84 | - |
95 | 152 | CATTABIANI SILVIA | 1996 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | --- | 85 | - |
96 | 45 | BOTNARI ANA | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 86 | - |
97 | 82 | DE PASQUALE LAURA | 1997 | IC COLORNO COLORNO | (PR) | --- | 87 | - |
98 | 21 | CICCARDO CONSUELO | 1997 | MICHELI PARMA | (PR) | --- | 88 | - |
99 | 70 | RAMELLI CAMILLA | 1997 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 89 | - |
100 | 105 | MORINA DIANA | 1997 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 90 | - |
101 | 174 | BATTAINI MARTINA | 1996 | IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO | (PR) | --- | 91 | - |
102 | 8 | MANFREDI ALICE | 1996 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 92 | - |
103 | 138 | MARINELLI LORENZA | 1997 | CONV MEDIA M.LUI GIA PARMA | (PR) | --- | 93 | - |
104 | 96 | SICILIANO DESIRE' | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 94 | - |
105 | 125 | SCAFFARDI VALENTINA | 1997 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | --- | 95 | - |
106 | 100 | AHLIYAH MARIE LOR | 1997 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 96 | - |
107 | 31 | SOLARI LETIZIA | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 97 | - |
108 | 32 | AVANZINI VIOLA | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 98 | - |
109 | 24 | SBRAVATI ILARIA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | --- | 99 | - |
110 | 148 | CREMASCHI ARIANNA | 1997 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | --- | 100 | - |
111 | 106 | PALMA MARTINA | 1997 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 101 | - |
112 | 19 | BORDAN MAIA | 1996 | MICHELI PARMA | (PR) | --- | 102 | - |
113 | 81 | VIOLI BRIGHITTA | 1997 | IC COLORNO COLORNO | (PR) | --- | 103 | - |
114 | 26 | MAGGIORE SOFIA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | --- | 104 | - |
115 | 179 | GARIDO MARIA GIULIA | 0 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | --- | 105 | - |
116 | 27 | SORRENTINO FRANCESCA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | --- | 106 | - |
117 | 69 | MANZONE MARI | 1997 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 107 | - |
118 | 33 | DONDI AGATA | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 108 | - |
119 | 182 | BARBIERI FRANCESCA | 0 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | --- | 109 | - |
120 | 132 | ZUCCHELLI NOEMI | 1996 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | 110 | - |
121 | 150 | SERIOLI MARTINA | 1997 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | --- | 111 | - |
122 | 134 | CROCI CARLOTTA | 1996 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | 112 | - |
123 | 131 | AGNETTI FLORIANA | 1996 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | 113 | - |
124 | 181 | GUERRA VERONICA | 0 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | --- | 114 | - |
125 | 44 | MONTELLA CHIARA | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 115 | - |
Rit. | 133 | GERMANI SAVERIA | 1997 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | 171 | - |
Rit. | 135 | MERICO MATILDE | 1997 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | 171 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | TREVISAN ANDREA | 1996 | CONV MEDIA M.LUI GIA PARMA | (PR) | --- | 1 | - |
2 | 155 | IVANOV VADIM | 1995 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | Ind. | - |
3 | 79 | DAVIGHI FEDERICO | 1996 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 2 | - |
4 | 45 | MIELE ALESSANDRO | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 3 | - |
5 | 19 | TORTORA GIOVANNI | 1996 | MICHELI PARMA | (PR) | --- | 4 | - |
6 | 181 | SPAHIU ERION | 1994 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | Ind. | - |
7 | 122 | DALLASTA MARCO | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 5 | - |
8 | 236 | MELIOLI ANDREA | 0 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | --- | 6 | - |
9 | 184 | DEL NEVO GIANMARIA | 1996 | CONV MEDIA M.LUI GIA PARMA | (PR) | --- | 7 | - |
10 | 27 | MAGNANI MANUEL | 1996 | PIAZZALE RONDANI PARMA | (PR) | --- | 8 | - |
11 | 124 | TAUROUM YASER | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 9 | - |
12 | 146 | MIRABELLI FRANCESCO | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 10 | - |
13 | 139 | BOUCHAIRA ACHRAF | 1996 | IC SORBOLO SORBOLO | (PR) | --- | 11 | - |
14 | 1 | PALI DORIAN | 1996 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 12 | - |
15 | 164 | CATTENATI LORENZO | 1996 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | --- | 13 | - |
16 | 141 | BOUAZAMA KHALID | 1997 | IC SORBOLO SORBOLO | (PR) | --- | 14 | - |
17 | 64 | ANTONUCCI FRANCESCO | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 15 | - |
18 | 78 | PAINI MICHELE | 1996 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 16 | - |
19 | 20 | FESSI KALIL | 1996 | MICHELI PARMA | (PR) | --- | 17 | - |
20 | 242 | ADORNI PIETRO | 1997 | IC FELINO FELINO | (PR) | --- | 18 | - |
21 | 118 | DODI FEDERICO | 1996 | IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO | (PR) | --- | 19 | - |
22 | 120 | PEZZANI ALEX | 1996 | IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO | (PR) | --- | 20 | - |
23 | 138 | PERAZZO SIMONE | 1996 | IC SORBOLO SORBOLO | (PR) | --- | 21 | - |
24 | 6 | BUSHI DORIAN | 1996 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 22 | - |
25 | 90 | LOUGHRIBI AYOUB | 1996 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 23 | - |
26 | 4 | CANALI MICHELE | 1997 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 24 | - |
27 | 65 | CAVALLI FRANCESCO | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 25 | - |
28 | 117 | PERNA VITTORIO | 1996 | IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO | (PR) | --- | 26 | - |
29 | 123 | PASTORI GIAN MARIA | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 27 | - |
30 | 243 | CALZI FILIPPO | 1997 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | 28 | - |
31 | 182 | ISMAIL ABDALLAHA | 1995 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | Ind. | - |
32 | 224 | GIRAUD LUCA | 1997 | IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO | (PR) | --- | 29 | - |
33 | 125 | MANIELLO FEDERICO | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 30 | - |
34 | 210 | ZAROTTI WILLIAM | 1996 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 31 | - |
35 | 49 | PAINI FILIPPO | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 32 | - |
36 | 89 | CANVELLI SIMONE | 1997 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 33 | - |
37 | 121 | BOTTAZZI MIRKO | 1996 | IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO | (PR) | --- | 34 | - |
38 | 143 | RICOTTA STEFANO | 1997 | IC SORBOLO SORBOLO | (PR) | --- | 35 | - |
39 | 28 | VECCHI PIETRO | 1997 | PIAZZALE RONDANI PARMA | (PR) | --- | 36 | - |
40 | 5 | OFORI DAVID | 1996 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | 37 | - |
41 | 2 | GUEHI HERMAN | 1995 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
42 | 171 | ROBUSCHI ALESSANDRO | 1996 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | --- | 38 | - |
43 | 131 | CORTESI MARCO | 1996 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 39 | - |
44 | 214 | MAJOLINO PIETRO | 1997 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 40 | - |
45 | 88 | ZIRAFI ANGELO | 1996 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 41 | - |
46 | 217 | CILLO LORENZO | 1997 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 42 | - |
47 | 62 | GATTI TOMMASO | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 43 | - |
48 | 71 | FORLANO ANDREA | 1996 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | 44 | - |
49 | 60 | FERRARI FEDERICO | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 45 | - |
50 | 11 | PORTA MATTIA | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
51 | 55 | CAFFARELLI GABRIELE | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 46 | - |
52 | 23 | OLEINIC DIMITRI | 1996 | MICHELI PARMA | (PR) | --- | 47 | - |
53 | 147 | BUSSI NICOLAS | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 48 | - |
54 | 25 | OROSCO LAWRENCE | 1996 | MICHELI PARMA | (PR) | --- | 49 | - |
55 | 24 | TROMBINI MATTEO | 1996 | MICHELI PARMA | (PR) | --- | 50 | - |
56 | 166 | PARMIGIANI MARCO | 1997 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | --- | 51 | - |
57 | 167 | ARNAUDI MATTEO | 1997 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | --- | 52 | - |
58 | 172 | MELONI CRISTIAN | 1995 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | --- | Ind. | - |
59 | 47 | BOCCCHIALINI LUCA | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 53 | - |
60 | 12 | CIOBANU DAN | 1996 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
61 | 169 | LIBERTI ALESSANDRO | 1996 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | --- | 54 | - |
62 | 75 | BURALDI ALEXANDER | 1996 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 55 | - |
63 | 212 | BALESTRAZZI ANDREA | 1997 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 56 | - |
64 | 196 | UGHETTI MASSIMILIANO | 1997 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | --- | 57 | - |
65 | 130 | FERRARI MARCELLO | 1997 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 58 | - |
66 | 16 | FERRARI MATTEO | 1996 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
67 | 180 | NAOUA ANOUAR | 1997 | SM ZUFFARDI FORNOVO | (PR) | --- | 59 | - |
68 | 42 | CARRA RICCARDO | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | --- | 60 | - |
69 | 72 | PINGIOTTI LORENZO | 1996 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | 61 | - |
70 | 140 | CAMPAGNA RICCARDO | 1996 | IC SORBOLO SORBOLO | (PR) | --- | 62 | - |
71 | 70 | TATALOVIC SINISA | 1996 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | 63 | - |
72 | 102 | AMANFO KOFI CHUKWUKADI | 1997 | IC COLORNO COLORNO | (PR) | --- | 64 | - |
73 | 82 | NOTARI DAVIDE | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | --- | 65 | - |
74 | 197 | BELLI JAMES EDWARD | 1996 | LAURA SANVITALE PARMA | (PR) | --- | 66 | - |
75 | 186 | SASSI SIMONE | 1996 | CONV MEDIA M.LUI GIA PARMA | (PR) | --- | 67 | - |
76 | 235 | TORCHELLA GERARDO | 0 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | --- | 68 | - |
77 | 132 | ZAMBELLI JACOPO | 1997 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 69 | - |
78 | 7 | PANIS ARTUR | 1995 | D'ACQUISTO PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
79 | 211 | SCARICA LORENZO | 1996 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 70 | - |
80 | 22 | ZERBIN ALESSANDRO | 1996 | MICHELI PARMA | (PR) | --- | 71 | - |
81 | 51 | BRIONES MICHAEL MANDIGM | 1995 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
82 | 153 | POLIGNANO ANTOINE | 1997 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 72 | - |
83 | 148 | BERTOLINI MATTEO | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 73 | - |
84 | 61 | CARPI LUCA | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 74 | - |
85 | 215 | SCARICA NICOLA | 1997 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 75 | - |
86 | 32 | SCALERA ALESSANDRO | 1997 | PIAZZALE RONDANI PARMA | (PR) | --- | 76 | - |
87 | 151 | MANICI RICCARDO | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 77 | - |
88 | 46 | DE RISIO CARLOALBERTO | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 78 | - |
89 | 44 | ANGELIN NICOLA | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 79 | - |
90 | 41 | RAMPINI TOMMASO | 1996 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | --- | 80 | - |
91 | 53 | BUFANO MATTEO | 1996 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | 81 | - |
92 | 170 | EL HACHIMI MOHAMED | 1996 | SM ZANI FIDENZA | (PR) | --- | 82 | - |
93 | 29 | ROBUSCHI PIETRO | 1997 | PIAZZALE RONDANI PARMA | (PR) | --- | 83 | - |
94 | 18 | RASCHI ALESSANDRO | 1996 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
95 | 145 | SQUARCIA RICCARDO | 1997 | IC SORBOLO SORBOLO | (PR) | --- | 84 | - |
96 | 213 | FONTANA ERNESTO | 1996 | SAN BENEDETTO PARMA | (PR) | --- | 85 | - |
97 | 30 | SELETTI ENRICO | 1996 | PIAZZALE RONDANI PARMA | (PR) | --- | 86 | - |
98 | 59 | CIUSA GIOVANNI | 1996 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | 87 | - |
99 | 74 | DE RINALDIS JACOPO | 1997 | VIA PUCCINI PARMA | (PR) | --- | 88 | - |
100 | 227 | GRILLI SAMUELE | 1997 | IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO | (PR) | --- | 89 | - |
101 | 36 | REMONDINI GIANLUCA | 1996 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | --- | 90 | - |
102 | 228 | FARACE MAURIZIO | 1996 | IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO | (PR) | --- | 91 | - |
103 | 244 | FIGUEIREDO WILLI | 1995 | IC FELINO FELINO | (PR) | --- | 92 | - |
104 | 234 | RANIERI DIEGO | 1995 | IC TORRILE TORRILE | (PR) | --- | 93 | - |
105 | 128 | TERIZZI DAVID | 1997 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 94 | - |
106 | 137 | BONATI ANDREA | 1997 | IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE | (PR) | --- | 95 | - |
107 | 86 | PERICOTTI RAFFAELE | 1997 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 96 | - |
108 | 85 | LUCA PALANGEANU COSTANTIN CLAUD | 1997 | IC BUSSETO BUSSETO | (PR) | --- | 97 | - |
109 | 31 | SPAGGIARI GUIDO | 1996 | PIAZZALE RONDANI PARMA | (PR) | --- | 98 | - |
110 | 17 | BERNINI FILIPPO | 1997 | FERRARI PARMA | (PR) | --- | Ind. | - |
111 | 149 | LENTINI DAVIDE | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | 99 | - |
