Corsa CampestreUSP PARMA- UFFICIO EDUCAZIONE FISICA
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI CAMPESTRE FASE PROVINCIALE 1° GRADO
18/03/2010Luogo : campus universitarioImpianto : crossodromo
OlimpyawinCronometraggio : ManualeGiudice Arbitro :
Categoria Cadette - Categoria Cadetti -


CATEGORIA CADETTE
Classifica Finale per squadre Categoria Cadette
Clas.Denominazione ScuolaPvNr.C.Dettaglio PunteggiDettaglio AtletiPunti
1 VIA MONTEBELLO PARMA(PR) 3 9- 10- 11-GARDONI /DE NARDIS /GHILLANI / 30
2SANVITALE-FRASALIMBE PARMA(PR) 3 5- 12- 19-BERTACCINI /DI RENZO /BOSCHI / 36
3IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO(PR) 3 1- 16- 33-COSTONCELLI /RICCHETTI /BERGENTI / 50
4SAN BENEDETTO PARMA(PR) 3 3- 18- 34-GAROTTI /DAL RI /PIONETTI / 55
5VIA PUCCINI PARMA(PR) 3 7- 23- 38-MARZULLO /PINARDI /GHINELLI / 68
6GIUSEPPE VERDI PARMA(PR) 3 14- 28- 30-LAMBERTINI /SERRA /ADORNI / 72
7D'ACQUISTO PARMA(PR) 3 6- 40- 43-MAZZA /GHIDINI /DEMI / 89
8IC NOCETO NOCETO(PR) 3 20- 31- 41-FRESCAROLI /ERRICA /LIGUORI / 92
9IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO(PR) 3 13- 26- 54-VERNIZZI /FAROLDI /OLLARI / 93
10LAURA SANVITALE PARMA(PR) 3 8- 21- 71-MARCHESI /BARDINI /MEDIOLI / 100
11TOSCANINI-EINAUDI PARMA(PR) 3 22- 39- 46-MINARI /TINCATI /BOLOGNESI / 107
12SM ZANI FIDENZA(PR) 3 4- 15- 95-PIZZOLA /CORSINI /SCAFFARDI / 114
13IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE(PR) 3 35- 44- 45-KHALID /DELINDATI /ANELLI / 124
14IC TORRILE TORRILE(PR) 3 25- 52- 58-FERRARINI /DARECCHIO /MAGNAVACCA / 135
15IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO(PR) 3 24- 51- 75-BARDINI /MONCALLI /DEL NEVO / 150
16IC BUSSETO BUSSETO(PR) 3 36- 50- 76-ONESTI /SABA /NORATO / 162
17SM ZUFFARDI FORNOVO(PR) 3 55- 62- 64-CARPANESE /LUCCHI /FRANCESCHINI / 181
18MICHELI PARMA(PR) 3 2- 88- 102-CIUFFI /CICCARDO /BORDAN / 192
19 IC COLORNO COLORNO(PR) 3 27- 87- 103-SCRIVANI /DE PASQUALE /VIOLI / 217
20VIA BOCCHI PARMA(PR) 3 68- 84- 99-D'IMPRIMA /COLOMBO /SBRAVATI / 251
N.c.IC SORBOLO SORBOLO(PR) 1 48-LUNGHI / 48
N.c.CONV MEDIA M.LUI GIA PARMA(PR) 2 81- 93-TAVACCA /MARINELLI / 174
Categoria Cadette - Categoria Cadetti -


CATEGORIA CADETTI
Classifica Finale per squadre Categoria Cadetti
Clas.Denominazione ScuolaPvNr.C.Dettaglio PunteggiDettaglio AtletiPunti
1IC NOCETO NOCETO(PR) 3 5- 9- 27-DALLASTA /TAUROUM /PASTORI / 41
2IC SORBOLO SORBOLO(PR) 3 11- 14- 21-BOUCHAIRA /BOUAZAMA /PERAZZO / 46
3D'ACQUISTO PARMA(PR) 3 12- 22- 24-PALI /BUSHI /CANALI / 58
4IC MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO(PR) 3 19- 20- 26-DODI /PEZZANI /PERNA / 65
5MICHELI PARMA(PR) 3 4- 17- 47-TORTORA /FESSI /OLEINIC / 68
6GIUSEPPE VERDI PARMA(PR) 3 2- 16- 55-DAVIGHI /PAINI /BURALDI / 73
7CONV MEDIA M.LUI GIA PARMA(PR) 3 1- 7- 67-TREVISAN /DEL NEVO /SASSI / 75
8 VIA MONTEBELLO PARMA(PR) 3 15- 25- 43-ANTONUCCI /CAVALLI /GATTI / 83
9SANVITALE-FRASALIMBE PARMA(PR) 3 3- 32- 53-MIELE /PAINI /BOCCCHIALINI / 88
10IC BUSSETO BUSSETO(PR) 3 23- 33- 41-LOUGHRIBI /CANVELLI /ZIRAFI / 97
11SM ZANI FIDENZA(PR) 3 13- 38- 51-CATTENATI /ROBUSCHI /PARMIGIANI / 102
12SAN BENEDETTO PARMA(PR) 3 31- 40- 42-ZAROTTI /MAJOLINO /CILLO / 113
13PIAZZALE RONDANI PARMA(PR) 3 8- 36- 76-MAGNANI /VECCHI /SCALERA / 120
14IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO(PR) 3 10- 48- 72-MIRABELLI /BUSSI /POLIGNANO / 130
15TOSCANINI-EINAUDI PARMA(PR) 3 45- 46- 74-FERRARI /CAFFARELLI /CARPI / 165
16IC SALSOMAGGIORE SALSOMAGGIORE(PR) 3 39- 58- 69-CORTESI /FERRARI /ZAMBELLI / 166
17IC TORRILE TORRILE(PR) 3 6- 68- 93-MELIOLI /TORCHELLA /RANIERI / 167
18VIA PUCCINI PARMA(PR) 3 44- 61- 63-FORLANO /PINGIOTTI /TATALOVIC / 168
19SM ZUFFARDI FORNOVO(PR) 3 28- 59- 117-CALZI /NAOUA /VITIELLO / 204
20IC BORGOVALDITARO BORGOVALDITARO(PR) 3 29- 89- 91-GIRAUD /GRILLI /FARACE / 209
21VIA BOCCHI PARMA(PR) 3 60- 80- 90-CARRA /RAMPINI /REMONDINI / 230
22IC FELINO FELINO(PR) 3 18- 92- 127-ADORNI /FIGUEIREDO /DI PAOLA / 237
23LAURA SANVITALE PARMA(PR) 3 57- 66- 126-UGHETTI /BELLI /BOTTI / 249
24 IC COLORNO COLORNO(PR) 3 64- 101- 108-AMANFO /GALLI /MARINA / 273
25IC COLLECCHIO COLLECCHIO(PR) 3 155- 157- 158-MEROSINI /CAPOCCHIANO /BEDODI / 470
N.c.IC LANGHIRANO LANGHIRANO(PR) 2 136- 156-DALLAFIORA /BARBIERI / 292
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web